Stundentafel ab 2024/2025 NöMS Lanzenkirchen
| | 5. Schulstufe | 6. Schulstufe | 7. Schulstufe | 8. Schulstufe | Stunden gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| D | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| GZ | – | – | 1 | – | 1 | |
| E | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
| GS | – | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| PH | – | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| POB | – | – | – | 1 | 1 | |
| BU | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| GW | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| CH | – | – | 1 | 1 | 2 | |
| MU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| KGE (eh. BE) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| TD (eh. WTX/C) | 2 | 2 | – | 1 | 5 | |
| TG-GS/EH | – | 1 | 1 | – | 2 | |
| BSP K/M | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| BBI | – | – | 1,5 | 0,5 | 2 | |
| DG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SL (verbindliche Üb.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SUMME | 30 | 31 | 31,5 | 31,5 | 124 |
Unverbindliche Übungen/Freigegenstand
| | 5. Schulstufe | 6. Schulstufe | 7. Schulstufe | 8. Schulstufe | Stunden gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| TS (Freigegenstand) | 1 | – | – | – | 1 |
| SPFI (Sport & Fitness) | 1,5 | 1,5 | |||
| FB (Fußball) | 1 | 1 | 2 | ||
| TT (Tischtennis) | | 1,5 | | 1,5 | |
| Kreativwerkstatt (WTC) | 1 | – | – | 1 | |
| Babyfit | 0,5 | 0,5 | |||
| Erste Hilfe | 0,5 | 0,5 | |||
| EH (Ernährung & Haushalt) | 1 | 1 |
BBI – Berufsorientierung und Berufsinformation, SL – Soziales Lernen, POB – Politische Bildung, GS/EH – „Tut Gut“- Gesunde Stunde & Ernährung und Haushalt, DG – Digitale Grundbildung, GZ – Geometrisches Zeichnen, TD – Technik & Design, KGE – Kunst & Gestaltung, TS – Tastaturschreiben
