Zum Inhalt springen
Schuljahr 2025/26 Sprechstunden
| | TAG | STUNDEN |
|---|
| 1 | Bauer-Wolf Manfred | Montag | 1. |
| 2 | Berger Heidemarie | Montag | 5. |
| 3 | Dorfmeister Anton | Mittwoch | 4. |
| 4 | Ernst Gabriele | Freitag | 3. |
| 5 | Glantschnig Susanne | Mittwoch | 3. |
| 6 | Hanakampf Claudia | Montag | 3. |
| 7 | Klein-Wildbacher Sabrina | Freitag | in Karenz |
| 8 | Mayerhofer Silvia | Freitag | 3. |
| 9 | Metz Claudia | Dienstag | 3. |
| 10 | Michlfeit Daniela | Donnerstag | 3. |
| 11 | Neuhold Elisabeth | Dienstag | 4. |
| 12 | Miller Eva | Donnerstag | 4. |
| 13 | Rammel Bettina | Dienstag | 3. |
| 14 | Rodler Anja | Mittwoch | 4. |
| 15 | Schabauer Alfred | | nach Vereinbarung |
| 16 | Schadl Eveline | Dienstag | 4. |
| 17 | Strebinger Marina | Dienstag | 3. |
| 18 | Wagner Christina | Montag | 4. |
| 19 | Weninger Urslua | Montag | 3. |
| 20 | Winkler Maria | Donnerstag | 3. |
Schulleiter Martin Friedl